Notice

공지사항

한국 유소년 스키 연맹 공지사항

한국 유소년 스키 연맹에서 알려드리는 중요한 소식입니다.

제목제 1회 한국대학스키연맹회장배 전국유소년스키대회 대회결과2022-01-18 17:17
작성자 Level 10
제1회 한국대학스키연맹회장배 전국유소년스키대회 결과
미취학부
BIB NAME 1st 2nd Total
1 강래경 35.42 37.34 72.76
2 김미소 46.51 45.99 92.50
3 김재인 45.36 44.75 90.11
4 김지우 41.87 42.24 84.11
5 문예린 DNS DNS  
6 양세리 DQ 69.40  
7 이수정 DQ 87.97  
8 이시율 DQ 50.34  
9 이예서 61.54 58.78 120.32
10 임효민 37.28 37.79 75.07
11 공지호 DQ 44.91  
12 김민준 35.01 34.36 69.37
13 김승훈 47.94 DQ  
14 박내후 DNF DQ  
15 서바로 DNS DNS  
16 서윤재 59.51 54.13 113.64
17 오하온 39.38 40.58 79.96
18 이선율 65.08 54.76 119.84
19 최진규 42.93 42.99 85.92
여자 초등 1-2 
BIB NAME 1st 2nd Total
20 김보민 34.42 35.87 70.29
21 김연조 39.32 40.14 79.46
22 김윤하 47.22 49.53 96.75
23 김태연 49.04 50.35 99.39
24 동소율 32.53 33.28 65.81
25 박가윤 37.05 36.23 73.28
26 박서영 80.96 75.64 156.60
27 박선영 44.61 45.64 90.25
28 박유빈 41.38 44.19 85.57
29 박지아 42.28 44.38 86.66
30 박하윤 35.42 35.07 70.49
31 배예진 39.78 40.03 79.81
32 성유진 DNS DNS  
33 윤서진 49.40 52.81 102.21
34 이수연 36.58 36.11 72.69
35 장이서 39.64 40.46 80.10
36 정은우 31.94 32.14 64.08
37 정해인 40.30 41.04 81.34
38 주시현 38.08 39.53 77.61
39 지은우 45.94 46.87 92.81
40 표수하 41.09 38.20 79.29
남자 초등 1-2
BIB NAME 1st 2nd Total
41  서필립 38.33 38.37 76.70
42 김동준 40.82 DNS  
43 김서준 39.10 38.71 77.81
44 김준우 DNS DNS  
45 김지윤 37.65 36.43 74.08
46 맹무진 DNS DNS  
47 박재연 DNS DNS  
48 박준영 47.14 47.62 94.76
49 박지우 33.90 34.32 68.22
50 서은호 46.88 49.55 96.43
51 송성민 43.87 43.57 87.44
52 신예준 36.95 35.41 72.36
53 안호준 DNS DNS  
54 오하민 39.51 39.65 79.16
55 이채현 37.19 37.07 74.26
56 장슬민 35.94 37.51 73.45
57 전하겸 33.00 32.63 65.63
58 정시원 DNF 41.27  
59 조재서 DNS DNS  
60 차예준 DQ DNS  
61 최준원 36.32 35.87 72.19
62 한현후 DQ 59.64  
63 황기준 DNS DNS  
64 황주형 29.80 29.90 59.70
여자 초등 3-4 
BIB NAME 1st 2nd Total
65 김로아 31.97 31.93 63.90
66 김민채 36.29 36.12 72.41
67 김세인 29.79 30.06 59.85
68 김채원 31.61 32.08 63.69
69 민하은 42.13 31.08 73.21
70 박가빈 33.61 34.24 67.85
71 배소율 37.62 36.25 73.87
72 서은결 41.53 41.64 83.17
73 신보민 47.95 31.68 79.63
74 은시원 45.54 44.29 89.83
75 이서현 40.09 41.04 81.13
76 이하윤 35.05 35.44 70.49
77 임채원 DNS DNS  
78 장이린 33.22 33.26 66.48
79 전하윤 30.41 29.98 60.39
80 정시원 34.96 35.32 70.28
81 정율아 28.74 28.71 57.45
82 천지원 DNS DNS  
83 최민해 32.23 33.19 65.42
남자 초등 3-4
BIB NAME 1st 2nd Total
84 구재형 32.49 32.94 65.43
85 권영호 29.87 31.61 61.48
86 김래원 30.49 30.18 60.67
87 김민혁 28.58 28.94 57.52
88 김연우 32.29 32.38 64.67
89 김인호 30.80 30.93 61.73
90 김재훈 DNS DNS  
91 김태원 39.80 41.26 81.06
92 김하승 44.62 46.05 90.67
93 김하율 34.90 32.80 67.70
94 김하준 30.68 31.87 62.55
95 김현우 31.41 31.77 63.18
96 김희준 37.74 38.71 76.45
97 노시훈 DNS DNS  
98 박재민 41.79 41.92 83.71
99 박지우 32.42 32.27 64.69
100 박지환 DNS DNS  
101 박호준 38.77 39.63 78.40
102 백동현 40.84 DQ  
103 성주혁 DNS DNS  
104 소유준 32.99 32.58 65.57
105 심규제 30.01 29.51 59.52
106 심찬율 37.10 DQ  
107 안재원 29.80 31.14 60.94
108 오규하 32.75 33.30 66.05
109 원승유 45.58 48.28 93.86
110 이낙준 DNS DNS  
111 이도현 31.26 31.43 62.69
112 이승윤 29.07 27.55 56.62
113 이시현 36.90 35.03 71.93
114 이현준 43.95 44.31 88.26
115 이현직 42.27 43.62 85.89
116 임성빈 DQ 37.43  
117 임승현 31.28 31.10 62.38
118 임주한 31.68 30.18 61.86
119 장유준 30.75 30.78 61.53
120 정세원 29.14 29.99 59.13
121 조한솔 31.43 31.51 62.94
122 최마루 DNS DNS  
123 최한준 35.46 35.31 70.77
124 한선후 55.43 52.04 107.47
125 정유인 32.20 34.44 66.64
여자 초등 5-6
BIB NAME 1st 2nd Total
126 김단아 27.20 29.12 56.32
127 김서린 31.29 33.58 64.87
128 김서연 28.10 29.14 57.24
129 김아빈 37.94 40.48 78.42
130 김예은 29.38 29.70 59.08
131 민윤이 34.37 29.09 63.46
132 박서우 28.01 29.81 57.82
133 박서우 DNS DNS  
134 박서윤 46.02 44.99 91.01
135 박채연 27.49 28.15 55.64
136 서그루 28.04 29.67 57.71
137 윤지안 32.87 35.90 68.77
138 이세연 28.86 31.64 60.50
139 이수지 30.81 32.75 63.56
140 조윤서 36.99 38.91 75.90
141 최서현 DNS 34.03  
142 황민희 28.55 29.44 57.99
여자중등
BIB NAME 1st 2nd Total
180 김케이트채원 26.68 28.71 55.39
181 송레아 30.97 33.06 64.03
182 안규리 33.15 33.59 66.74
183 유서연 DNS 31.13  
184 전지은 33.26 34.00 67.26
185 최서진 DNS 30.39  
186 한서율 28.90 30.65 59.55
187 유효서 29.28 30.58 59.86
남자중등
BIB NAME 1st 2nd Total
188 김대연 32.38 DQ  
189 김수영 42.73 42.18 84.91
190 김의진 27.02 28.48 55.50
191 김준모 26.36 27.79 54.15
192 박서준 DNS DNS  
193 이은직 28.50 30.33 58.83